手術料金
生命保険の給付対象となる手術もありますので、生命保険の要項をよくご覧になって、院長とご相談ください。
胃 ポリープ切除術
| 負担金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| ポリープ切除 | ¥5,700 | ¥11,800 | ¥17,600 |
| 悪性ポリープ切除 | ¥6,900 | ¥13,900 | ¥20,500 |
大腸 ポリープ切除術
| 負担金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 2cm以下1臓器 | ¥6,550 | ¥13,100 | ¥19,600 |
| 2臓器 | ¥7,400 | ¥14,800 | ¥22,200 |
| 3臓器 | ¥8,250 | ¥16,500 | ¥24,800 |
| 2cm以上1臓器 | ¥8,550 | ¥17,050 | ¥25,600 |
| 2臓器 | ¥9,400 | ¥18,800 | ¥28,200 |
| 3臓器 | ¥10,250 | ¥20,500 | ¥30,800 |
アニサキス除去
| 負担金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 胃 | ¥3,700 | ¥7,400 | ¥11,000 |
| 大腸 | ¥5,900 | ¥11,800 | ¥17,700 |
内視鏡的消化管止血術
| 負担金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 胃 | ¥5,100 | ¥10,100 | ¥15,100 |
| 大腸 | ¥5,900 | ¥11,800 | ¥17,700 |
点滴料金
| 負担金額 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| ソルラクト500ml・ラクテック500ml | ¥50 | ¥90 | ¥140 |
| KN3B500ml | ¥20 | ¥50 | ¥70 |
| ドルミカム+アネキセート | ¥120 | ¥230 | ¥340 |
| ソセゴン+ナロキソン | ¥100 | ¥200 | ¥300 |